Corner Takers — UEFA Champions League
Season 2025/26 · InternationalUpdated 20 Mar 2026
36 clubs • 100 entries
View this league across all set piece types
Who takes corner in the UEFA Champions League this season? Our 2025/26 UEFA Champions League corner taker data covers all clubs — including Atleti, Bodø/Glimt and Real Madrid — with full volume breakdowns updated throughout the season. Sort by club or taker to find your edge before matchday.
| Taker | Club | Taken |
|---|---|---|
| Julián Alvarez | Atleti | 37 |
| Patrick Berg | Bodø/Glimt | 37 |
| Arda Güler | Real Madrid | 35 |
| Joey Veerman | PSV | 34 |
| Federico Dimarco | Inter | 32 |
| Dominik Szoboszlai | Liverpool | 31 |
| Gabriel Sara | Galatasaray | 29 |
| Georgiy Sudakov | Benfica | 25 |
| Alejandro Grimaldo | Leverkusen | 24 |
| Kieran Trippier | Newcastle | 24 |
| Sandro Tonali | Newcastle | 23 |
| Mason Greenwood | Marseille | 22 |
| Lamine Camara | Monaco | 22 |
| Michael Olise | Bayern München | 21 |
| Aleix García | Leverkusen | 20 |
| Mislav Oršić | Pafos | 20 |
| Kenan Yıldız | Juventus | 20 |
| Phil Foden | Man City | 20 |
| Rodinei | Olympiacos | 19 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Paris | 19 |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 19 |
| Matteo Politano | Napoli | 17 |
| Alex Berenguer | Athletic Club | 16 |
| Estêvão | Chelsea | 16 |
| Kang-in Lee | Paris | 16 |
| Raphinha | Barcelona | 16 |
| Julian Ryerson | B. Dortmund | 16 |
| Nicolò Barella | Inter | 16 |
| Pedro Porro | Tottenham | 16 |
| Pedro Neto | Chelsea | 15 |
| Ousmane Dembélé | Paris | 15 |
| Michal Sadílek | Slavia Praha | 15 |
| Caio Henrique | Monaco | 14 |
| Anouar Ait El Hadj | Union SG | 14 |
| Christos Tzolis | Club Brugge | 14 |
| Abdellah Zoubir | Qarabağ | 14 |
| Fredrik Aursnes | Benfica | 14 |
| Marcus Rashford | Barcelona | 14 |
| Rayan Cherki | Man City | 14 |
| Antoine Griezmann | Atleti | 14 |
| Reece James | Chelsea | 13 |
| Cody Gakpo | Liverpool | 13 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 13 |
| Marcos Lopez | Copenhagen | 13 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 12 |
| Oscar Gloukh | Ajax | 12 |
| Yan Couto | B. Dortmund | 12 |
| Noni Madueke | Arsenal | 12 |
| Mohamed Elyounoussi | Copenhagen | 12 |
| Kady | Qarabağ | 11 |
| Désiré Doué | Paris | 11 |
| Christos Mouzakitis | Olympiacos | 11 |
| Hakan Çalhanoğlu | Inter | 11 |
| Valeri Gromyko | Kairat Almaty | 11 |
| Trent Alexander-Arnold | Real Madrid | 11 |
| Noa Lang | Galatasaray | 11 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | 10 |
| Declan Rice | Arsenal | 10 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | 10 |
| Daniel Svensson | B. Dortmund | 10 |
| Emerson | Marseille | 10 |
| Tijjani Reijnders | Man City | 10 |
| Joni Montiel | Qarabağ | 10 |
| Mohammed Kudus | Tottenham | 9 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | 9 |
| Fares Chaibi | Frankfurt | 9 |
| Nuno Mendes | Paris | 9 |
| Nicolas Pépé | Villarreal | 9 |
| Ritsu Doan | Frankfurt | 8 |
| Bernardo Silva | Man City | 8 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | 8 |
| Enzo Fernández | Chelsea | 8 |
| Geovany Quenda | Sporting CP | 8 |
| Xavi Simons | Tottenham | 8 |
| Vasil Kušej | Slavia Praha | 8 |
| Eljif Elmas | Napoli | 8 |
| Rayane Bounida | Ajax | 7 |
| Dodi Lukébakio | Benfica | 7 |
| Marko Janković | Qarabağ | 7 |
| Jordan Teze | Monaco | 7 |
| Álex Baena | Atleti | 7 |
| Kenneth Taylor | Ajax | 7 |
| Chiquinho | Olympiacos | 7 |
| Eberechi Eze | Arsenal | 7 |
| Lorenzo Bernasconi | Atalanta | 7 |
| Lewis Hall | Newcastle | 7 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 7 |
| Ademola Lookman | Atleti | 6 |
| Amine Gouiri | Marseille | 6 |
| Leroy Sané | Galatasaray | 6 |
| Samuel Dahl | Benfica | 6 |
| Carlos Forbs | Club Brugge | 6 |
| Mikel Jauregizar | Athletic Club | 5 |
| Anthony Elanga | Newcastle | 5 |
| Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 5 |
| Gabriel Strefezza | Olympiacos | 5 |
| Vinícius Júnior | Real Madrid | 5 |
| Edon Zhegrova | Juventus | 5 |
| Vasilije Adžić | Juventus | 5 |
| Maximiliano Araújo | Sporting CP | 5 |
100 clubs shown
Our data is derived from live feeds, which do not always include every detail. Please interpret with caution.
League Summary
1334
Total Corners
Most Active Taker
Julián Alvarez
Atleti
Most Active Team
Paris
100 clubs tracked
Clubs by Corners Taken
Atleti37
Bodø/Glimt37
Real Madrid35
PSV34
Inter32
Liverpool31
Galatasaray29
Benfica25
Leverkusen24
Newcastle24
Top 10 of 100 clubs
Top 10 by Volume