Corner Takers — Bundesliga
Season 2025/26 · GermanyUpdated 20 Mar 2026
18 clubs • 56 entries
View this league across all set piece types
Who takes corner in the Bundesliga this season? Our 2025/26 Bundesliga corner taker data covers all clubs — including RB Leipzig, Mainz 05 and Werder Bremen — with full volume breakdowns updated throughout the season. Sort by club or taker to find your edge before matchday.
| Taker | Club | Taken |
|---|---|---|
| David Raum | RB Leipzig | 70 |
| Nadiem Amiri | Mainz 05 | 39 |
| Romano Schmid | Werder Bremen | 32 |
| Joshua Kimmich | Bayern | 32 |
| Angelo Stiller | Stuttgart | 32 |
| Daniel Svensson | Dortmund | 31 |
| Michael Olise | Bayern | 30 |
| Alejandro Grimaldo | Leverkusen | 29 |
| Julian Ryerson | Dortmund | 29 |
| Christian Eriksen | Wolfsburg | 29 |
| Christopher Trimmel | Union Berlin | 28 |
| Ritsu Dōan | Frankfurt | 27 |
| Aleix Garcia | Leverkusen | 27 |
| Maximilian Arnold | Wolfsburg | 23 |
| Vladimir Coufal | Hoffenheim | 21 |
| Andrej Kramarić | Hoffenheim | 19 |
| Eric Smith | St. Pauli | 17 |
| Danel Sinani | St. Pauli | 17 |
| Alexis Claude-Maurice | Augsburg | 17 |
| Bilal El Khannouss | Stuttgart | 16 |
| Farès Chaïbi | Frankfurt | 15 |
| Rocco Reitz | Gladbach | 15 |
| Miro Muheim | Hamburger SV | 15 |
| Jan-Niklas Beste | Freiburg | 15 |
| Cameron Puertas | Werder Bremen | 15 |
| Arijon Ibrahimović | Heidenheim | 13 |
| Fabian Rieder | Augsburg | 12 |
| Jakub Kamiński | Köln | 12 |
| Chris Führich | Stuttgart | 11 |
| Vincenzo Grifo | Freiburg | 11 |
| Franck Honorat | Gladbach | 9 |
| Patrick Wimmer | Wolfsburg | 9 |
| Niklas Dorsch | Heidenheim | 9 |
| Alessio Castro-Montes | Köln | 8 |
| Paul Nebel | Mainz 05 | 8 |
| Janik Haberer | Union Berlin | 7 |
| Kristoffer Lund | Köln | 7 |
| Kevin Stöger | Gladbach | 7 |
| Fábio Vieira | Hamburger SV | 6 |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 6 |
| Mathias Pereira Lage | St. Pauli | 6 |
| Serge Gnabry | Bayern | 5 |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | 5 |
| Arthur | Leverkusen | 5 |
| Yan Diomande | RB Leipzig | 5 |
| Mert Kömür | Augsburg | 4 |
| Derrick Köhn | Union Berlin | 4 |
| Mario Götze | Frankfurt | 4 |
| Fabio Vieira | Hamburger SV | 3 |
| Hennes Behrens | Heidenheim | 3 |
| Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 3 |
| Tom Rothe | Union Berlin | 3 |
| Phillipp Mwene | Mainz 05 | 2 |
| Oliver Burke | Union Berlin | 2 |
| Jae-Sung Lee | Mainz 05 | 2 |
| Lennart Karl | Bayern | 1 |
56 clubs shown
Our data is derived from live feeds, which do not always include every detail. Please interpret with caution.
League Summary
832
Total Corners
Most Active Taker
David Raum
RB Leipzig
Most Active Team
RB Leipzig
56 clubs tracked
Clubs by Corners Taken
RB Leipzig70
Mainz 0539
Werder Bremen32
Bayern32
Stuttgart32
Dortmund31
Bayern30
Leverkusen29
Dortmund29
Wolfsburg29
Top 10 of 56 clubs
Top 10 by Volume